Çູ°ú Èñ¸ÁÀ» À§ÇÑ ¾à¼Ó, Áß±¸µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü
¿¸°°æ¿µ
´ÜÀ§ : õ¿ø
| »ç¾÷¿¹»ê | ÀÚº»¿¹»ê | ¿¹»êÃѰè | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ¼öÀÔ°è(A) | 10,427,485 | ¼öÀÔ°è(A¡Ç) | 146,104 | ¼öÀÔ°è(A¡È) | 10,573,589 |
| ¿µ¾÷¼öÀÍ | 10,427,485 | ÇØ´ç Ç׸ñ ¾øÀ½ | ÇØ´ç Ç׸ñ ¾øÀ½ | ¿µ¾÷¼öÀÍ | 10,427,485 |
| ÇØ´ç Ç׸ñ ¾øÀ½ | ÇØ´ç Ç׸ñ ¾øÀ½ | ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ | 146,104 | ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ | 146,104 |
| ÁöÃâ°è(B) | 10,427,485 | ÁöÃâ°è(B¡Ç) | 146,104 | ÁöÃâ°è(B¡È) | 10,573,589 |
| ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿ | 2,962,665 | ÇØ´ç Ç׸ñ ¾øÀ½ | ÇØ´ç Ç׸ñ ¾øÀ½ | ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿ | 2,962,665 |
| À§Å¹´ëÇà»ç¾÷ | 7,464,820 | ÇØ´ç Ç׸ñ ¾øÀ½ | ÇØ´ç Ç׸ñ ¾øÀ½ | À§Å¹´ëÇà»ç¾÷ | 7,464,820 |
| ÇØ´ç Ç׸ñ ¾øÀ½ | ÇØ´ç Ç׸ñ ¾øÀ½ | ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿(ÀÚº») | 50,000 | ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿(ÀÚº») | 50,000 |
| ÇØ´ç Ç׸ñ ¾øÀ½ | ÇØ´ç Ç׸ñ ¾øÀ½ | À§Å¹´ëÇà»ç¾÷(ÀÚº») | 96,104 | À§Å¹´ëÇà»ç¾÷(ÀÚº») | 96,104 |
| Â÷ÀÎ(A-B) | 0 | Â÷ÀÎ(A¡Ç-B¡Ç) | 0 | Â÷ÀÎ(A¡È-B¡È) | 0 |
´ÜÀ§ : õ¿ø
| ±¸ ºÐ | ¿¹»ê¾×(A) | Àü³âµµ¿¹»ê»ó°è»ó¾×(B) | Áõ °¨ (A-B) | |
|---|---|---|---|---|
| ¼öÀÔÀÚ±Ý | 10,573,589 | 9,942,435 | 631,154 | |
| ¿µ¾÷¼öÀÍ | °è | 10,427,485 | 9,847,716 | 579,769 |
| ´ëÇà»ç¾÷¼öÀÍ | 10,427,485 | 9,847,716 | 579,769 | |
| ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ | °è | 146,104 | 94,719 | 51,385 |
| º¸Á¶±Ý¼öÀÔ | 146,104 | 94,719 | 51,385 | |
´ÜÀ§ : õ¿ø
| ±¸ ºÐ | ¿¹»ê¾×(A) | Àü³âµµ¿¹»ê»ó°è»ó¾×(B) | Áõ °¨(A-B) | |
|---|---|---|---|---|
| ÁöÃâÀÚ±Ý | 10,573,589 | 9,942,435 | 631,154 | |
| ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿ | °è | 2,962,665 | 2,586,870 | 375,795 |
| Àη¿ºñ | 1,855,390 | 1,460,379 | 395,011 | |
| ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿ | 1,107,275 | 1,126,491 | ¡â19,216 | |
| ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿(ÀÚº») | °è | 50,000 | 53,200 | ¡â3,200 |
| ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿(ÀÚº») | 50,000 | 53,200 | ¡â3,200 | |
| À§Å¹´ëÇà»ç¾÷ | °è | 7,464,820 | 7,260,846 | 203,974 |
| À§Å¹´ëÇà»ç¾÷ | 7,464,820 | 7,260,846 | 203,974 | |
| À§Å¹´ëÇà»ç¾÷(ÀÚº») | °è | 96,104 | 41,519 | 54,585 |
| À§Å¹´ëÇà»ç¾÷(ÀÚº») | 96,104 | 41,519 | 54,585 | |