Çູ°ú Èñ¸ÁÀ» À§ÇÑ ¾à¼Ó, Áß±¸µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü
¿¸°°æ¿µ
´ÜÀ§ : õ¿ø
»ç¾÷¿¹»ê | ÀÚº»¿¹»ê | ¿¹»êÃÑ°è | |||
---|---|---|---|---|---|
¼öÀÔ°è(A) | 9,847,716 | ¼öÀÔ°è(A¡Ç) | 94,719 | ¼öÀÔ°è(A¡È) | 9,942,435 |
¿µ¾÷¼öÀÍ | 9,847,716 | ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ | 94,719 | ¿µ¾÷¼öÀÔ | 9,847,716 |
ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ | 94,719 | ||||
ÁöÃâ°è(B) | 9,847,716 | ÁöÃâ°è(B¡Ç) | 94,719 | ÁöÃâ°è(B¡È) | 9,942,435 |
À§Å¹´ëÇà»ç¾÷ | 7,260,846 | À§Å¹´ëÇà»ç¾÷(ÀÚº») | 41,519 | À§Å¹´ëÇà»ç¾÷ | 2,586,870 |
ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿ | 7,260,846 | ||||
ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿ | 2,586,870 | ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿(ÀÚº») | 53,200 | À§Å¹´ëÇà»ç¾÷(ÀÚº») | 53,200 |
ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿(ÀÚº») | 41,519 | ||||
Â÷ÀÎ(A-B) | 0 | Â÷ÀÎ(A¡Ç-B¡Ç) | 0 | Â÷ÀÎ(A¡È-B¡È) | 0 |
´ÜÀ§ : õ¿ø
±¸ ºÐ | 2025³âµµ ´çÃÊ¿¹»ê(A) | 2024³âµµ ´çÃÊ¿¹»ê(B) | Áõ °¨ (A-B) | |
---|---|---|---|---|
¼öÀÔÀÚ±Ý | 9,942,435 | 9,101,757 | 840,678 | |
¿µ¾÷¼öÀÍ | °è | 9,847,716 | 9,039,360 | 808,356 |
´ëÇà»ç¾÷¼öÀÍ | 9,847,716 | 9,039,360 | 808,356 | |
ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ | °è | 94,719 | 62,397 | 32,322 |
º¸Á¶±Ý¼öÀÔ | 94,719 | 62,397 | 32,322 |
´ÜÀ§ : õ¿ø
±¸ ºÐ | 2025³âµµ ´çÃÊ¿¹»ê(A) | 2024³âµµ ´çÃÊ¿¹»ê(B) | Áõ °¨(A-B) | |
---|---|---|---|---|
ÁöÃâÀÚ±Ý | 9,942,435 | 9,101,757 | 840,678 | |
ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿ | °è | 2,586,870 | 2,510,006 | 76,864 |
Àη¿ºñ | 1,460,379 | 1,528,785 | ¡â68,406 | |
ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿ | 1,126,491 | 981,221 | 145,270 | |
ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿(ÀÚº») | °è | 53,200 | 32,697 | 20,503 |
ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿(ÀÚº») | 53,200 | 32,697 | 20,503 | |
À§Å¹´ëÇà»ç¾÷ | °è | 7,260,846 | 6,529,354 | 731,492 |
À§Å¹´ëÇà»ç¾÷ | 7,260,846 | 6,529,354 | 731,492 | |
À§Å¹´ëÇà»ç¾÷(ÀÚº») | °è | 41,519 | 29,700 | 11,819 |
À§Å¹´ëÇà»ç¾÷(ÀÚº») | 41,519 | 29,700 | 11,819 |