Çູ°ú Èñ¸ÁÀ» À§ÇÑ ¾à¼Ó, Áß±¸µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü
´ÜÀ§ : õ¿ø
»ç¾÷¿¹»ê | ÀÚº»¿¹»ê | ¿¹»êÃÑ°è | |||
---|---|---|---|---|---|
¼öÀÔ°è(A) | 9,039,360 | ¼öÀÔ°è(A¡Ç) | 62,397 | ¼öÀÔ°è(A¡È) | 9,101,757 |
¿µ¾÷¼öÀÍ | 9,039,360 | ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ | 62,397 | ¿µ¾÷¼öÀÔ | 9,039,360 |
ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ | 62,397 | ||||
ÁöÃâ°è(B) | 9,039,360 | ÁöÃâ°è(B¡Ç) | 62,397 | ÁöÃâ°è(B¡È) | 9,101,757 |
À§Å¹´ëÇà»ç¾÷ | 6,529,354 | À§Å¹´ëÇà»ç¾÷(ÀÚº») | 29,700 | À§Å¹´ëÇà»ç¾÷ | 6,529,354 |
ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿ | 2,510,006 | ||||
ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿ | 2,510,006 | ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿(ÀÚº») | 32,697 | À§Å¹´ëÇà»ç¾÷(ÀÚº») | 29,700 |
ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿(ÀÚº») | 32,697 | ||||
Â÷ÀÎ(A-B) | 0 | Â÷ÀÎ(A¡Ç-B¡Ç) | 0 | Â÷ÀÎ(A¡È-B¡È) | 0 |
´ÜÀ§ : õ¿ø
±¸ºÐ | 2024³âµµ ´çÃÊ¿¹»ê ¿¹Á¤¾×(A) | 2023³âµµ ´çÃÊ¿¹»ê ¿¹Á¤¾×(B) | Áõ °¨ (A-B) | |
---|---|---|---|---|
¼öÀÔÀÚ±Ý | 9,101,757 | 9,101,757 | -49,185 | |
¿µ¾÷¼öÀÍ | °è | 9,039,360 | 8,943,063 | 96,297 |
´ëÇà»ç¾÷¼öÀÍ | 9,039,360 | 8,943,063 | 96,297 | |
ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ | °è | 62,397 | 207,879 | -145,482 |
º¸Á¶±Ý¼öÀÔ | 62,397 | 207,879 | -145,482 |
´ÜÀ§ : õ¿ø
±¸ºÐ | 2024³âµµ ´çÃÊ¿¹»ê ¿¹Á¤¾×(A) | 2023³âµµ ´çÃÊ¿¹»ê ¿¹Á¤¾×(B) | Áõ °¨ (A-B) | |
---|---|---|---|---|
ÁöÃâÀÚ±Ý | 9,101,757 | 9,150,942 | -49,185 | |
À§Å¹·´ëÇà»ç¾÷ | °è | 6,529,354 | 7,762,407 | -1,233,053 |
À§Å¹·´ëÇà»ç¾÷ | 6,529,354 | 7,762,407 | -1,233,053 | |
ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿ | ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿ | 2,510,006 | 1,180,656 | 1,329,350 |
À§Å¹·´ëÇà»ç¾÷(ÀÚº») | °è | 29,700 | 31,450 | -1,750 |
À§Å¹·´ëÇà»ç¾÷(ÀÚº») | 29,700 | 31,450 | -1,750 | |
ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿(ÀÚº») | °è | 32,697 | 176,429 | -143,732 |
ÇàÁ¤¿î¿µÈ°µ¿(ÀÚº») | 32,697 | 176,429 | -143,732 |