Çູ°ú Èñ¸ÁÀ» À§ÇÑ ¾à¼Ó, Áß±¸µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü
´ÜÀ§ : õ¿ø
±¸ºÐ | °èÁ¤°ú¸ñ | ¿¹»ê¾×(A) | °á»ê¾×(B) | Áõ°¨(A-B) |
---|---|---|---|---|
¼öÀÔ | °è | 8,815,048 | 8,427,307 | 387,741 |
¿µ¾÷¼öÀÍ | 8,815,048 | 8,427,307 | 387,741 | |
ÁöÃâ | °è | 8,815,048 | 8,427,307 | 387,741 |
¿µ¾÷ºñ¿ë | 8,815,048 | 8,427,307 | 387,741 | |
Â÷¾× | ´ç±â¼ÕÀÍ | 0 | 0 | 0 |
´ÜÀ§ : õ¿ø
±¸ºÐ | °èÁ¤°ú¸ñ | ¿¹»ê¾×(A) | °á»ê¾×(B) | Áõ°¨(A-B) |
---|---|---|---|---|
¼öÀÔ | °è | 559,079 | 658,699 | -99,620 |
±âŸÀÚº»Àû¼öÀÔ | 559,079 | 558,699 | 380 | |
À¯º¸ÀÚ±Ý | 0 | 100,000 | -100,000 | |
ÁöÃâ | °è | 559,079 | 558,699 | 380 |
À¯ÇüÀÚ»êÃëµæ | 163,479 | 163,362 | 117 | |
¹«ÇüÀÚ»êÃëµæ | 179,600 | 179,599 | 1 | |
Â÷¾× | °úºÎÁ·(ÀÚº»Çü¼º) | 0 | 100,000 | -100,000 |
´ÜÀ§ : õ¿ø
±¸ºÐ | °èÁ¤°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | °á»ê¾× (¡¼ö°áÁ¤¾×¡¤Ã¤¹«È®Á¤¾×) | ¼ö³³¾×¡¤ÁöÃâ¾× |
---|---|---|---|---|
¼öÀÔ | °è | 9,374,127 | 9,086,006 | 9,086,006 |
¿µ¾÷¼öÀÍ | 8,815,048 | 8,427,307 | 8,427,307 | |
±âŸÀÚº»Àû¼öÀÔ | 559,079 | 558,699 | 558,699 | |
¼ø¼¼°èÀ׿©±Ý | 0 | 100,000 | 100,000 | |
ÁöÃâ | °è | 9,374,127 | 8,986,006 | 8,986,006 |
¿µ¾÷ºñ¿ë | 8,815,048 | 8,427,307 | 8,427,307 | |
À¯ÇüÀÚ»êÃëµæ | 163,479 | 163,362 | 163,362 | |
¹«ÇüÀÚ»êÃëµæ | 179,600 | 179,599 | 179,599 | |
½Ã¼³ÀåÄ¡Ãëµæ | 216,000 | 215,738 | 215,738 | |
Â÷¾× | °è | 0 | 100,000 | 100,000 |
°úºÎÁ·ÀÚº»Çü¼º | 0 | 100,000 | 100,000 |