Çູ°ú Èñ¸ÁÀ» À§ÇÑ ¾à¼Ó, Áß±¸µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü
¿¸°°æ¿µ
´ÜÀ§ : õ¿ø
±¸ºÐ | °èÁ¤°ú¸ñ | ¿¹»ê¾×(A) | °á»ê¾×(B) | Áõ°¨(A-B) |
---|---|---|---|---|
¼öÀÔ | °è | 9,100,157 | 8,823,996 | 276,161 |
¿µ¾÷¼öÀÍ | 9,100,157 | 8,823,996 | 276,161 | |
ÁöÃâ | °è | 9,100,157 | 8,823,996 | 276,161 |
¿µ¾÷ºñ¿ë | 9,100,157 | 8,823,996 | 276,161 | |
Â÷¾× | ´ç±â¼ÕÀÍ | 0 | 0 | 0 |
´ÜÀ§ : õ¿ø
±¸ºÐ | °èÁ¤°ú¸ñ | ¿¹»ê¾×(A) | °á»ê¾×(B) | Áõ°¨(A-B) |
---|---|---|---|---|
¼öÀÔ | °è | 76,303 | 176,137 | -99,834 |
±âŸÀÚº»Àû¼öÀÔ | 76,303 | 76,137 | 166 | |
À¯º¸ÀÚ±Ý | 0 | 100,000 | -100,000 | |
ÁöÃâ | °è | 76,303 | 76,137 | 166 |
À¯ÇüÀÚ»êÃëµæ | 43,635 | 43,470 | 165 | |
¹«ÇüÀÚ»êÃëµæ | 32,668 | 32,667 | 1 | |
Â÷¾× | °úºÎÁ·(ÀÚº»Çü¼º) | 0 | 100,000 | -100,000 |
´ÜÀ§ : õ¿ø
±¸ºÐ | °èÁ¤°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | °á»ê¾× (¡¼ö°áÁ¤¾×¡¤Ã¤¹«È®Á¤¾×) | ¼ö³³¾×¡¤ÁöÃâ¾× |
---|---|---|---|---|
¼öÀÔ | °è | 9,176,460 | 9,000,134 | 9,000,134 |
¿µ¾÷¼öÀÍ | 9,100,157 | 8,823,996 | 8,823,996 | |
±âŸÀÚº»Àû¼öÀÔ | 76,303 | 76,137 | 76,137 | |
¼ø¼¼°èÀ׿©±Ý | 0 | 100,000 | 100,000 | |
ÁöÃâ | °è | 9,176,460 | 8,900,134 | 8,900,134 |
¿µ¾÷ºñ¿ë | 9,100,157 | 8,823,996 | 8,823,996 | |
À¯ÇüÀÚ»êÃëµæ | 43,635 | 43,470 | 43,470 | |
¹«ÇüÀÚ»êÃëµæ | 32,668 | 32,667 | 32,667 | |
½Ã¼³ÀåÄ¡Ãëµæ | 0 | 0 | 0 | |
Â÷¾× | °è | 0 | 100,000 | 100,000 |
°úºÎÁ·ÀÚº»Çü¼º | 0 | 100,000 | 100,000 |