Çູ°ú Èñ¸ÁÀ» À§ÇÑ ¾à¼Ó, Áß±¸µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü
¿¸°°æ¿µ
´ÜÀ§ : õ¿ø
| ±¸ºÐ | °èÁ¤°ú¸ñ | ¿¹»ê¾×(A) | °á»ê¾×(B) | Áõ°¨(A-B) |
|---|---|---|---|---|
| ¼öÀÔ | °è | 9,567,207 | 9,936,439 | 369,232 |
| ¿µ¾÷¼öÀÍ | 9,567,207 | 9,936,439 | 369,232 | |
| ÁöÃâ | °è | 9,567,207 | 9,936,439 | 369,232 |
| ¿µ¾÷ºñ¿ë | 9,567,207 | 9,936,439 | 369,232 | |
| Â÷¾× | ´ç±â¼ÕÀÍ | 9,567,207 | 9,936,439 | 369,232 |
´ÜÀ§ : õ¿ø
| ±¸ºÐ | °èÁ¤°ú¸ñ | ¿¹»ê¾×(A) | °á»ê¾×(B) | Áõ°¨(A-B) |
|---|---|---|---|---|
| ¼öÀÔ | °è | 94,719 | 194,435 | -99,716 |
| ±âŸÀÚº»Àû¼öÀÔ | 94,719 | 94,435 | 284 | |
| À¯º¸ÀÚ±Ý | 0 | 100,000 | -100,000 | |
| ÁöÃâ | °è | 94,719 | 94,435 | 284 |
| À¯ÇüÀÚ»êÃëµæ | 41,519 | 41,508 | 11 | |
| ¹«ÇüÀÚ»êÃëµæ | 53,200 | 52,927 | 273 | |
| Â÷¾× | °úºÎÁ·(ÀÚº»Çü¼º) | 0 | 100,000 | -100,000 |
´ÜÀ§ : õ¿ø
| ±¸ºÐ | °èÁ¤°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | °á»ê¾× (¡¼ö°áÁ¤¾×¡¤Ã¤¹«È®Á¤¾×) | ¼ö³³¾×¡¤ÁöÃâ¾× |
|---|---|---|---|---|
| ¼öÀÔ | °è | 9,661,926 | 9,530,874 | 9,530,874 |
| ¿µ¾÷¼öÀÍ | 9,567,207 | 9,336,439 | 9,336,439 | |
| ±âŸÀÚº»Àû¼öÀÔ | 94,719 | 94,435 | 94,435 | |
| ¼ø¼¼°èÀ׿©±Ý | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| ÁöÃâ | °è | 9,661,926 | 9,430,874 | 9,430,874 |
| ¿µ¾÷ºñ¿ë | 9,567,207 | 9,336,439 | 9,336,439 | |
| À¯ÇüÀÚ»êÃëµæ | 41,519 | 41,508 | 41,508 | |
| ¹«ÇüÀÚ»êÃëµæ | 53,200 | 52,927 | 52,927 | |
| ½Ã¼³ÀåÄ¡Ãëµæ | 0 | 0 | 0 | |
| Â÷¾× | °è | 0 | 100,000 | 100,000 |
| °úºÎÁ·ÀÚº»Çü¼º | 0 | 100,000 | 100,000 |